G070VW01.012 友達液晶屏 7寸 工控液晶屏
- 品牌:友達 (AUO)
- 尺寸:7寸
- 型號:G070VW01.012
- 分辨率:800(RGB)×480, WVGA
- 咨詢熱線:0571-86109620
-
產品詳情
-
聯系我們
一、友達液晶模組G070VW01.012應用特征
基本信息 : |
制造商 | 友達 (AUO) | 面板型號 | G070VW01.012 |
面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板應用 | 工業 | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | |||
工作環境 : | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
RoHS狀態 | RoHS | 耐振動性 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
生產情況 : | 開始量產 |
二、友達液晶模組G070VW01.012結構詳情
像素特征 : | 像素數量 | 800(RGB)×480, WVGA | 點間距 | 0.0635×0.1905 mm |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905 mm [133PPI] | |
結構尺寸 : | 顯示區域 | 152.4(W)×91.44(H) mm | 可視區域 | 155.2(W)×94.24(H) mm |
外觀尺寸 | 170(W)×111(H) mm | 外觀厚度 | 7.5±0.5 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比 | 15:9 | 外觀形狀 | - | |
其它特征 : | 重量 | 157g (Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達液晶模組G070VW01.012光學詳情
基本信息 : |
面板亮度 | 400 (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AHVA,常黑顯示,透射式 | |
推薦視角 | 全視角 | 反應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色溫 | 6638K | 亮度均勻性 | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、友達液晶模組G070VW01.012電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉掃描 : | 翻轉 (水平/垂直) |
功率總耗 : | 2.6W (Typ.) |
五、友達液晶模組G070VW01.012背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 50K (Min.) 小時 | ||||
數量 | - | 位置 | 側入式光源 | |||||
WLED驅動電氣 : | 電壓輸入 | 12.0V (Typ.) | 電流輸入 | 0.16A (Typ.) | ||||
功率消耗 | 1.92/2.65W (Typ./Max.) | |||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅動 | 1串 |
六、天馬5寸高亮液晶屏G070VW01.012信號詳情
信號系統 : | 信盛精工 | ||||||
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 230/250mA (Typ./Max.) | |||
功率消耗 | 0.76/0.9W (Typ./Max.) | ||||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | |||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數 | 數量 | 接口定義 | |
信盛精工 | MSB24038P4 | 1.25 mm | 4 pins | 1 pcs |
七、天馬5寸高亮液晶屏G070VW01.012包裝詳情
包裝箱: | 數量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
60 pcs / 箱 | 14.5 Kgs | 434×377×264 mm |






